| 單位:千美元 | |||||||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 成品油 | 萬噸 | 282 | 2,316,792 | 3,621 | 28,898,326 | 3,566 | 29,787,706 | 1.5 | -3 |
| 單位:千美元 | |||||||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 成品油 | 萬噸 | 282 | 2,316,792 | 3,621 | 28,898,326 | 3,566 | 29,787,706 | 1.5 | -3 |
|
聯(lián)系方式
|
|
訂購流程
|
| 機構(gòu)簡介 引薦流程 品質(zhì)保證 售后條款 投訴舉報 常見問題 |
| 聯(lián)系人:楊靜 電子郵箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號中國鐵建大廈 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
| 中研智業(yè)研究網(wǎng) 版權所有 京ICP備13047517號 |
![]() |